Токарный обрабатывающий центр BLIN BL-H60SY2

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ
- Больше 500 единиц оборудования в наличии.
- Бесплатная доставка по Москве и области.
- Склад в Московской области (Ногинск).
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
Токарный обрабатывающий центр модели BL-H60SY2, выпускаемый компанией BLIN MACHINERY, представляет собой передовое оборудование, разработанное с учетом требований современных производственных процессов. Эта модель обладает рядом технологических особенностей, которые делают ее идеальным решением для обработки различных материалов с высокой точностью и производительностью.
Преимущества
Монолитная станина из сплава «Mechanite», обладающим отличными литейными и прочностными свойствами, значительно повышает жесткость всей конструкции станка. Также станина подвергается последующей обработке (искусственному старению).
Большое число ребер жесткости в конструкции станины обеспечивает не только жесткость конструкции станка, но также виброустойчивость, воспринимая динамические нагрузки и воспрепятствует (гасит) вибрации в момент их возникновения.
Высокая точность обеспечивается за счет использования линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония), на которых базируется шпинделей. Высокоточное позиционирование за счет использования ШВП HIWIN (Тайвань).
Одновременная обработка на двух шпинделях (2-х канальная система ЧПУ) позволяет сократить время цикла изготовления детали. Станок даже способен одновременно выполнять две совершенно разные программы обработки деталей на каждом из своих шпинделей.
Наибольшим преимуществом конфигурации данного станка является возможность сбалансированной резки. Благодаря верхним и нижним револьверным головкам станок может резать детали как сверху, так и снизу. Эта стратегия оптимизирует пропускную способность, что делает ее более удобной для работы в больших объемах. Установка устройств подачи прутка на станок также увеличивает производительность.
Особенности конструкции
![]() | Конструкция обрабатывающего центраКонструкция обрабатывающего центра обеспечивает высокую производительность и точность, как при постоянных тяжелых точениях, так и при прерывистой обработке. Исполнение станины с наклоном обеспечивает легкий доступ к заготовке в рабочей зоне, эффективное стружкоудаление, удобное расположение систем управления позволяет быстро и эффективно проводить плановое техническое обслуживание. |
![]() | Централизованная панель управленияЦентрализованная панель управления стойки ЧПУ может поворачиваться на 90 градусов. Панель, оснащенная цветным ЖК-монитором, предоставляет оператору удобства при работе с различными диалоговыми окнами, а также сигнализирует об ошибках в процессе обработки. |
![]() | Двигатель для поворота револьверной головкиДвигатель для поворота револьверной головки позволяет менять инструмент за 0,28 секунд. Это минимизирует время холостых ходов, что сокращает время простоя оборудования и повышает производительность в целом. |
![]() | Ленточный стружкоуборочный транспортер.Ленточный стружкоуборочный транспортер. Предназначен для отвода стружки из рабочей зоны станка во время работы и для удобства уборки оборудования оператором. |
![]() | Отдельный бак для СОЖОтдельный бак для СОЖ Для обеспечения стабильной работы машины резервуар для СОЖ удален от объектов с повышенной отдачей тепла. Большой бак охлаждающей жидкости обеспечивает удобство при удалении стружки, смены охлаждающей жидкости и упрощает техническое обслуживание системы. |
![]() | Верхняя инструментальная револьверная головкаВерхняя инструментальная револьверная головка оснащена приводной системой немецкой компании SAUTER на 16 инструментальных позиций с интерполяцией по оси Y под углом 30°, что обеспечивает высокую жесткость обработки по сравнению с обычными осями. Нижняя инструментальная револьверная головка оснащена приводной системой немецкой компании SAUTER на 16 инструментальных позиций без оси Y. |
Токарный обрабатывающий центр модели BL-H60SY2, выпускаемый компанией BLIN MACHINERY, представляет собой передовое оборудование, разработанное с учетом требований современных производственных процессов. Эта модель обладает рядом технологических особенностей, которые делают ее идеальным решением для обработки различных материалов с высокой точностью и производительностью.
Технические характеристики
Наименование | Размерность | BL-H60SY2 | ||
Основные характеристики | Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | Ø 280 | |
Максимальная длина точения | мм | 600 | ||
Максимальный диаметр точения | мм | Ø 250 | ||
Главный шпиндель, противошпиндель | Тип передачи шпинделя/противошпинделя | прямой привод | ||
Диаметр отверстия шпинделя/противошпинделя | мм | Ø 65 | ||
Торец шпинделя/противошпинделя | - | А2-6 | ||
Максимальная скорость шпинделя в шпинделе/противошпинделе | об/мин | 4 300 | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка в шпинделе/противошпинделе | мм | Ø51 | ||
Мощность шпинделя/противошпинделя | кВт | 22 | ||
Патрон шпинделя/противошпинделя | дюйм | 8" | ||
Индексация шпинделя (ось с ) | град. | 0,001 | ||
Перемещения (по осям X1, Y, Z1, X2, Z2, Z3) | Тип линейных направляющих | - | роликовые | |
Перемещение по осям x1, z1, y | мм | 200/600/100 | ||
Мощности двигателей по осям x1, z1, y | кВт | 1,8/1,8/2,5 (Fanuc) | ||
Быстрые перемещения по осям x1, z1, y | м/мин | 24/24/18 | ||
Перемещение по осям x2, z2, z3 | мм | 180/630/600 | ||
Мощности двигателей по осям x2, z2, z3 | кВт | 1,8/1,8/2,5 (Fanuc) | ||
Быстрые перемещения по осям x2, z2, z3 | м/мин | 24/24/20 | ||
Револьверная голова | Количество револьверных головок | шт | 2 | |
Тип револьверных головок | - | ВМТ 55 | ||
Количество инструментальных позиций (в одной револьверной головке) | шт. | 16 | ||
Время смены инструмента | сек | 0,28 | ||
Время полного поворота головы | сек | 0,4 | ||
Сечение хвостовиков инструмента | мм | 25х25, Ø 40 | ||
Мощность приводного инструмента | кВт | 4,5 (Fanuc) | ||
Скорость приводного инструмента | об/мин | 6 000 | ||
Точностные характеристики | Точность позиционирования по осям X1/Z1/Y/X2/Z2/Z3 | мм | 0.006/0.008/0.008/0.006/0.008/0.008 | |
Повторяемость по осям x1/z1/y/x2/z2/z3 | мм | 0.002/0.004/0.004/0.002/0.004/0.004 | ||
Другие характеристики | Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0,55 | |
Расход сож | м3/ч | 2,5 | ||
Габариты станка | Длина | мм | 3 500 | |
Ширина | мм | 1 700 | ||
Высота | мм | 1 800 | ||
Вес BLIN BL-H60SY2 станка | кг | 9 000 | ||
Система чпу | - | FANUC 0i-TF (0) |
Способы получения товара в г.
Токарный обрабатывающий центр BLIN BL-H60SY2 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
- НовинкаКод товара: 5432
- Код товара: 90866
- - 17%Код товара: 90867
- Новинка- 5%Код товара: 84171
Отзывы к "Токарный обрабатывающий центр BLIN BL-H60SY2":
Пока нет комментариев